Wyniki oraz nowe zdjęcia z RMF Morocco Challenge
26.10.2011 14:04
Wyniki po 3 etapach RMF Morocco Challenge
kolejno: Miejsce - Nr Kierowca/Pilot - Wynik - Strata do lidera - Strata do poprzednika
Trening Narodowy
1. 50 - Sołtys Piotr/Afeltowicz Bernard 13:48:01
2. 54 - Andrych Mariusz/Smidt Marcin - 14:27:37 - 0 - 0:39:36 - 0:39:36
3. 55 - Małysz Adam/Marton Rafał - 17:02:00 - 360 - 3:13:59 - 2:34:23
4. 59 - Białkowski Piotr/Gonciarz Waldemar - 17:30:27 - 0 - 3:42:26 - 0:28:27
5. 53 - Łukaszewski Marcin/Duhanin Magda - 20:18:04 - 40 - 6:30:03 - 2:47:37
6. 51 - Sobota Hanna/Marton Maciej - 23:56:19 - 180 - 10:08:18 - 3:38:15
7. 57 - Piestrak Grzegorz/Kuszewski Krzysztof - 23:57:54 - 60 - 10:09:53 - 0:01:35
8. 52 - Janaszkiewicz Marek/Surowiec Grzegorz - 25:53:55 - 240 - 12:05:54 - 1:56:01
VIP
1. 60 - Dudziński/Białowąs 19:38:48
2. 66 - Małysz Izabela/Małysz Karolina - 24:28:18 - 180 - 4:49:30 - 4:49:30
3. 69 - Dereszowska Anna/Grabowski Piotr - 25:17:05 - 120 - 5:38:17 - 0:48:47
4. 70 - Stanek Mariusz/Stanek Anna - 28:20:13 - 120 - 8:41:25 - 3:03:08
5. 67 - Piotrowski Paweł/Jędrych Marcin - 28:22:05 - 300 - 8:43:17 - 0:01:52
Motocykle
1. 16 - Zoll Michał 14:23:14
2. 15 - Żbikowski Artur 14:33:26 - 0 - 0:10:12 - 0:10:12
3. 1 - Rencz Wojciech - 15:14:33 - 20 - 0:51:19 - 0:41:07
4. 10 - Białobrzeski Sławomir - 16:45:59 - 180 - 2:22:45 - 1:31:26
5. 11 - Białobrzeski Bartosz - 17:27:56 - 200 - 3:04:42 - 0:41:57
6. 18 - Bosetii Fabrizio - 18:06:55 - 40 - 3:43:41 - 0:38:59
7. 14 - Bohdanowicz Zbyszek - 18:37:20 - 0 - 4:14:06 - 0:30:25
8. 3 - Szymczak Tomasz - 21:34:37 - 120 - 7:11:23 - 2:57:17
9. 13 - Stępień Grzegorz - 22:29:33 - 80 - 8:06:19 - 0:54:56
10. 20 - Modrzewska Joanna 23:09:01 - 120 - 8:45:47 - 0:39:28
11. 12 - Kurdziel Tomek - 25:16:30 - 200 - 10:53:16 - 2:07:29
12. 17 - Turski Marcin - 27:03:29 - 280 - 12:40:15 - 1:46:59
Quady
1. 33 - Kretkiewicz Krzysztof - 13:00:21
2. 4 - Albinowski Maciej 15:43:34 - 0 - 2:43:13 - 2:43:13
3. 36 - Głuszek Marek - 16:26:42 - 140 - 3:26:21 - 0:43:08
4. 31 - Fudała Lucjan - 16:44:57 - 0 - 3:44:36 - 0:18:15
5. 32 - Fudała Jarosław - 16:47:01 - 0 - 3:46:40 - 0:02:04
6. 38 - Jenczyk Gerard - 17:06:49 - 0 - 4:06:28 - 0:19:48
7. 34 - Zeszuta Piotr - 17:36:10 - 120 - 4:35:49 - 0:29:21
8. 22 - Jachacy Robert - 18:04:55 - 0 - 5:04:34 - 0:28:45
9. 21 - Oleksy Adam - 18:06:42 - 0 - 5:06:21 - 0:01:47
10. 30 - Wajdzik Sławomir - 18:07:36 - 120 - 5:07:15 - 0:00:54
11. 29 - Kolasiński Krzysztof - 18:36:44 - 60 - 5:36:23 - 0:29:08
12. 40 - Kosiedowski Rafał - 19:15:37 - 60 - 6:15:16 - 0:38:53
13. 23 - Nowikowski Wojtek - 21:43:29 - 120 - 8:43:08 - 2:27:52
14. 5 - Janiszewski Maciej - 26:11:25 - 80 - 13:11:04 - 4:27:56
GT
1. 71 - Węglarz Grzegorz/Najda-Węglarz Laryssa - 21:16:01 - 360
2. 72 - Wawrzeniuk Dawid/Gzik Janusz - 27:09:17 - 200 - 5:53:16 - 5:53:16
Truck
1. 105 - Piotr Domownik/Sadowska Beata/Molgo Paweł - 24:35:24 - 60
W RMF Morocco Challenge już nie jadą:
37 - Hopek Marek - Awaria
56 - Zelt Piotr - Awaria
68 - Rurak-Sokal Paweł - Wycofanie
9 - Stelmaszyk Jacek - Wypadek
2 - Łaskawiec Łukasz - Wycofanie